Ceník preparací evropské zvěře
MALOOBCHOD v Kč včetně DPH
platnost od 1. 8. 2020
U chráněných živičichů je nutné doložit patřičné dokumenty!
VELCÍ SAVCI
Hlava s hrudí | Celá postava | Předložka | |||
---|---|---|---|---|---|
zavřená tlama | otevřená tlama | zavřená tlama | otevřená tlama | podšitá | |
Zpracování na "pedestal" +10% ceny cape | |||||
Daněk | 10600 | 14000 | 64900 | ||
Jelen evropský ml. | 12000 | 15000 | 64900 | ||
Jelen evropský sil. | 14000 | 17000 | 85000 | ||
Jelen Dybowského | 12000 | 64900 | |||
Jelen sika | 9800 | 55000 | |||
Jelen virginský | 12000 | 64900 | |||
Kamzík | 8000 | 40000 | |||
Los evropský | 24400 | 110000 | |||
Muflon, kozel | 8500 | 45000 | 11500 | ||
Prase d. sekáč | 9500 | 10900 | 42000 | 44000 | 14000 |
Prase d. dospělé | 12000 | 13500 | 55000 | 60000 | 17000 |
Rys | 10000 | 12500 | 30000 | 35000 | 17000 |
Sob | 15800 | 85000 | |||
Srnec | 7200 | 28800 | |||
Vlk | 12000 | 15000 | 34000 | 39600 | 18000 |
Zubr | 21600 | 86400 | |||
Medvěd černý | jako medvěd hnědý - 10% | ||||
Medvěd hnědý 120 cm | 40000 | 44000 | 19000 | ||
Medvěd hnědý 140 cm | 48000 | 52000 | 22300 | ||
Medvěd hnědý 160 cm | 56000 | 61000 | 25600 | ||
Medvěd hnědý 180 cm | 72000 | 78000 | 26880 | ||
Medvěd hnědý 200 cm | 88000 | 95000 | 28900 | ||
Medvěd hnědý 220 cm | 104000 | 112000 | 32200 | ||
Medvěd hnědý 240 cm | 120000 | 130000 | 38800 |
MALÍ SAVCI
Hlava s hrudí | Celá postava | Předložka | |||
---|---|---|---|---|---|
zavřená tlama | otevřená tlama | zavřená tlama | otevřená tlama | podšitá | |
Bobr | 14520 | 9680 | |||
Fretka, tchoř,norek | 4840 | 6655 | 4840 | ||
Hranostaj | 4235 | 5445 | |||
Jehně | 8470 | ||||
Jezevec | 4840 | 6897 | 10890 | 12100 | 7865 |
Kočka divoká | 14520 | 16940 | 9680 | ||
Kolčava | 4235 | ||||
Kuna | 4840 | 6655 | 4840 | ||
Lišče | 7260 | 8228 | |||
Liška | 4840 | 6897 | 10890 | 12100 | 7865 |
Mýval, psík | 4840 | 6897 | 10890 | 12100 | 7865 |
Nutrie | 10890 | ||||
Ondatra | 4840 | ||||
Sele | 8470 | ||||
Srnče | 8470 | ||||
Svišť | 6655 | 4840 | |||
Veverka | 6655 | ||||
Vydra | 14520 | 9680 | |||
Zajíc | 9680 | ||||
Tchoř | 3000 | 3240 | 2160 | ||
Veverka | 3000 | ||||
Vydra | 9600 | ||||
Zajíc | 8640 |
PTÁCI
Hlava s hrudí | Celá postava | Předložka | |||
---|---|---|---|---|---|
zavřená tlama | otevřená tlama | zavřená tlama | otevřená tlama | podšitá | |
Bažant obecný | 1080 | 3000 | |||
Bažant královský, thenebroz | 1200 | 3500 | |||
Husa | 10000 | ||||
Kachna | 5500 | ||||
Krocan | 12000 | 25000 | |||
Pštros | 25000 | 63000 | |||
Tetřev | 10000 | ||||
Tetřívek | 8000 | ||||
Straka | 2500 |
Ostatní práce
Stažení a nasolení kůží | Daněk | 1500 |
Jelen evropský | 2000 | |
Jelen Dybowského | 1800 | |
Jelen sika | 1500 | |
Kamzík | 1000 | |
Muflon | 1300 | |
Prase divoké | 3500 | |
Srnec | 1000 | |
Plácačka - ohon | 1800 | |
Bělení |
Srnec | 750 |
Daněk, sika, muflon | 1100 | |
Jelen | 1500 | |
Paroží v lýčí | + 50% | |
Menší lebky | 350 | |
Moření paroží |
jelen | 600 |
daněk | 600 | |
sika | 480 | |
srnec | 360 |